

#6 QB 6-1 155 Sr.

#33 DB 5-8 154 Sr.

#21 RB 5-8 185 Sr.

#64 OL 5-9 246 Sr.

#57 OL 5-8 189 Sr.

#27 WR 5-7 138 Sr.

#67 DL 6-1 190 Sr.

#80 DB 5-10 130 Sr.

#34 LB 6-0 189 Sr.

#90 DL 6-4 215 Sr.

#15 WR 6-0 180 Sr. (Captain)

#11 LB 6-1 175 Sr.

#20 DB 5-7 143 Sr.

#40 DB 6-1 159 Sr.

#5 DL 6-1 195 Sr.

#42 DB 5-8 134 Sr.

#3 WR/K 5-9 162 Sr. (Captain)

#24 DB 5-11 135 Sr.

#45 RB/LB 5-10 209 Sr. (Captain)

#54 DL 6-0 195 Sr.

#79 OL 6-0 269 Sr. (Captain)

#81 WR 5-11 151 Sr.

#36 WR 6-1 160 Sr.

#65 C 6-0 228 Jr.

#51 DL 5-8 179 Jr.

#25 RB 5-6 145 Jr.

#60 OL 5-6 200 Jr.

#30 DB 5-8 132 Jr.

#75 OL 6-5 245 Jr.

#35 WR 5-10 203 Jr.

#8 DB 5-10 160 Jr.

#53 OL 5-7 153 Jr.

#23 DL 5-9 185 Sr.

#52 OL 5-8 192 Jr.

#72 OL 6-5 273 Jr.

#88 WR 5-11 151 Jr.

#18 WR 6-0 154 Jr.

#28 DB 5-7 124 Jr.

#22 WR 6-2 165 Jr.

#76 DL 6-2 223 Jr.

#13 QB 6-3 210 Jr.

#44 LB 5-7 178 Jr.

#32 RB 5-9 165 So.

#82 WR 5-8 135 So.

#74 OL 6-1 196 So.

#47 LB 5-8 178 So.

#85 DB 5-8 138 So.

#2 DB 5-7 146 So.

#43 LB 5-11 176 So.

#12 QB 5-9 198 So.

#62 DL 5-10 180 So.

#61 OL 5-6 185 So.

#87 WR 5-11 155 So.

#41 RB 5-9 144 So.

#9 WR 5-9 130 So.

#7 QB 5-11 142 So.

#29 DB 5-10 170 So.

#63 OL 5-8 145 So.

#71 OL 5-7 176 So.

#50 6-0 224 LB So.

#19 RB 5-7 145 So.

#77 OL 6-0 307 So.

#84 WR 6-1 155 So.

#55 OL 6-1 219 So.

#56 LB 6-1 165 So.
ROSTER 2012